AH006 Nakaz stosowania obuwia ochronnego
Cena: 1,67 zł netto 2,05 zł brutto

Wymiary rękawic
Rozmiar rękawicy | Obwód dłoni | Długość dłoni | Minimalna długość rękawicy |
6'' | 152mm | 160mm | 220mm |
7'' | 178mm | 171mm | 230mm |
8'' | 203mm | 182mm | 240mm |
9'' | 229mm | 192mm | 250mm |
10'' | 254mm | 204mm | 260mm |
11'' | 279mm | 215mm | 270mm |
Rozmiar rękawicy | Nazwa | Szerokość |
S | SMALL | 6,5 - 7 |
M | MEDIUM | 7,5 - 8 |
L | LARGE | 8,5 - 9 |
XL | EXLARGE | 9,5 - 10 |
Wymiary odzieży
Rozmiar | Pas | Klatka |
170 | 82..86 | 96 |
170 | 90..94 | 104 |
170 | 98..102 | 112 |
170 | 106..110 | 120 |
176 | 82..86 | 96 |
176 | 90..94 | 104 |
176 | 98..102 | 112 |
176 | 106..110 | 120 |
176 | 114..118 | 128 |
182 | 82..86 | 96 |
182 | 90..94 | 104 |
182 | 98..102 | 112 |
182 | 106..110 | 120 |
182 | 114..118 | 128 |
188 | 82..86 | 96 |
188 | 90..94 | 104 |
188 | 98..102 | 112 |
188 | 106..110 | 120 |
188 | 114..118 | 128 |
Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | ![]() |
M | 164-170 | 84-92 | |
L | 170-176 | 92-100 | |
XL | 176-182 | 100-108 | |
XXL | 182-188 | 108-116 | |
XXXL | 188-194 | 116-124 |
Wymiary obuwia
NUMERACJA | ||
Długość stopy w cm | Polska | Angielska |
21 | 33 | 1 |
21.5 | 33.5 | 1.5 |
22 | 34 | 2 |
22.5 | 35 | 3 |
23 | 36 | 3.5 |
23.5 | 37 | 4 |
24 | 37.5 | 4.5 |
24.5 | 38 | 5 |
25 | 39 | 5.5 |
25.5 | 39.5 | 6 |
26 | 40 | 6.5 |
NUMERACJA | ||
Długość stopy w cm | Polska | Angielska |
26.5 | 41 | 7 |
27 | 42 | 8 |
27.5 | 42.5 | 8.5 |
28 | 43 | 9 |
28.5 | 44 | 10 |
29 | 45 | 10.5 |
29.5 | 46 | 11 |
30 | 46.5 | 11.5 |
30.5 | 47 | 12 |
31 | 48 | 13 |
31.5 | 49 | 13.5 |
32 | 50 | 14 |
32.5 | 51 | 14.5 |
33 | 52 | 15 |
Wymiary spodni i bluz
Rozmiar | Wzrost | Klatka | Pas |
48 | 164/170 | 94/98 | 84/88 |
50 | 170/176 | 98/104 | 88/94 |
52 | 176/182 | 104/110 | 94/100 |
54 | 176/182 | 110/114 | 100/104 |
56 | 182/188 | 114/118 | 104/108 |
58 | 182/188 | 118/122 | 108/112 |
60 | 188/194 | 122/126 | 112/116 |
62 | 188/194 | 126/130 | 116/120 |
Tabela rozmiarów dla koszul
Rozmiar kołnierzyka [A] | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obwód klatki piersiowej [B] | 114 | 122 | 130 | 138 | 146 |
Długość koszuli [D] | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Szerokosć ramion [E] | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Długość rękawa [F] | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Wzrost | 164-176 | 170-182 | 176-188 | 182-194 | 188-200 |
Tabela rozmiarów Fartuchów
Odzież damska
długość spódnic: 55, 60, 75cm wzrost: 170
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód bioder | Obwód talii | |
XXS | 36 | 84 | 92 | 66 |
XS | 38 | 88 | 96 | 70 |
S | 40 | 92 | 100 | 74 |
M | 42 | 96 | 104 | 78 |
L | 46 | 104 | 112 | 86 |
XL | 50 | 112 | 120 | 94 |
XXL | 54 | 120 | 128 | 102 |
Odzież męska
wzrost: 176, 182
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód bioder | Obwód talii | |
XXS | 44 | 88 | 92 | 78 |
XS | 46 | 92 | 95 | 82 |
S | 48 | 96 | 98 | 86 |
M | 50 | 100 | 101 | 90 |
L | 52 | 104 | 104 | 94 |
XL | 54 | 108 | 107 | 98 |
XXL | 56 | 112 | 111 | 102 |
XXXL | 58 | 116 | 115 | 106 |
XXXXL | 60 | 120 | 119 | 110 |
Tabela rozmiarów wzorów - rozmiary damskie
Rozmiar | |
XS | 34 |
S | 36 38 |
M | 40 42 |
L | 44 46 |
XL | 48 50 |
XXL | 52 54 |
XXXL | 56 58 |
XXXXL | 60 |
Objaśnienie kodów do obuwia ochronnego
- Kategorie obuwia ochronnego z najczęściej stosowaną kombinacją wymagań:
- SB=podstawowe bezpieczeństwo, podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz zgniecenia do 15kN,
- S1=zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorbcja energii w pięcie,
- S2=S1 + odporność na przepuszczalność i absorbcję wody,
- S3=S2 + odporność podeszwy na przebicie i grubość urzeźbienia podeszwy,
- Objaśnienie kodów oznaczających stopień ochrony butów ochronnych
- Gotowe obuwie:
- P - odporność na przebicie z siłą 1100N,
- C - obuwie prądoprzewodzące,
- A - obuwie antyelektrostatyczne,
- I - obuwie elektroizolacyjne,
- HI - izolacja od ciepła,
- CI - izolacja od zimna,
- E - absorbcja energii w części piętowej,
- WR - odporność na wodę,
- M - odporność śródstopia.
- Wierzch:
- WRU - wierzch obuwia nieprzepuszczający wody,
- CR - odporność na przecięcie.
- Podeszwa:
- HRO - odporność na kontakt z gorącym podłożem do 300oC.
- Gotowe obuwie:
Opinie